O salário mínimo regional do Paraná vai variar de R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20. As novas faixas entram em vigor a partir do próximo dia 1º de fevereiro, quando será assinado o decreto que formaliza o reajuste.

Os novos valores foram anunciados nesta sexta-feira (25) pelo governador Ratinho Junior, em conjunto com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O salário mínimo regional no Paraná foi implantado em 1º de maio de 2006. Confira a evolução do piso salarial no Paraná desde a sua implantação:

2006 – R$ 427,00 a R$ 437,80
2007 R$ 462,00 a R$ 475,20
2008 R$ 527,00 a R$ 547,80
2009 R$ 605,52 a R$ 629,65
2010 R$ 663,00 a R$ 765,00
2011 R$ 708,14 a R$ 817,78
2012 R$ 783,20 a 904,20
2013 R$ 882,59 a R$ 1.018,94
2014 R$ 948,20 a R$ 1.095,60
2015 R$1.032,02 a R$ 1.192,45
2016 R$ 1.148,40 a 1.326,60
2017 R$ 1.223,20 a R$ 1.414,60
2018 R$ 1.247,40 a R$ 1.441
2019 R$ 1.306,80 a R$ 1.509,2

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *